raspberry piって、日本で買うとやたらたかいんですよね
あとメモリとかWifi関連であるとかちょいちょい不満が、、、
って、互換品をしらべてみました。
比較的有名どころ3社を比較
比較エントリー
- raspberry pi
- nano pi
- Orange pi
比較
Raspberry pi3 | Raspberry pi zero w | Nano PC-T3 Plus | Nano pi K3 | NanoPi Duo | Orange Pi Prime | Orange Pi Zero Plus2 | |
CPU
|
Broadcom BCM2837 | Broadcom BCM2835 | Samsun S5P6818 | AMlogic S905 | Allwinner H2+ | Allwinner H5 | Allwinner H5 |
64bit quadCore | 64bit singleCore | 64bit OctaCore | 64bit quadCore | 32bit quadCore | 64bit quadCore | 64bit quadCore | |
ARM Cortex-A53 | ARM1176JZF-S | ARM Cortex-A53 | ARM Cortex-A53 | ARM Cortex-A53 | ARM Cortex-A53 | ARM Cortex-A53 | |
Memory | DDR3 1Gb | DDR3 512Mb | DDR3 2Gb | DDR3 2Gb | DDR3 256Mb | DDR3 2Gb | DDR3 512Mb |
Storage | – | – | eMMC 16Gb | (eMMC socket) | – | – | – |
StorageSlot | MicroSD | MicroSD | MicroSD | MicroSD | MicroSD | MicroSD | MicroSD |
LAN | Gbps Ethernet | – | Gbps Ethernet | Gbps Ethernet | – | Gbps Ethernet | – |
Wi-Fi | 802.11b/g/m | 802.11b/g/m | 802.11b/g/m | 802.11b/g/m | 802.11b/g/m | 802.11b/g/m | 802.11b/g/m |
Bluetooth | 4.0 dual mode | 4.0 dual mode | 4.0 dual mode | 4.0 dual mode | – | 4.0 dual mode | 4.2 |
VideoOut
|
HDMI TypeA | Mini HDMI | HDMI TypeA | HDMI TypeA | HDMI TypeA | HDMI TypeA | HDMI TypeA |
– | – | Parallel RGB-LCD | – | – | – | – | |
AudioOut | 3.5mm audio jack | – | 3.5mm audio jack | 3.5mm audio jack | 3.5mm audio jack | ||
USB(OGT) | MicroUSB 2.0 | MicroUSB 2.0 | MicroUSB 2.0 | MicroUSB 2.0 | MicroUSB 2.0 | MicroUSB 2.0 | MicroUSB 2.0 |
USB(HOST) | TypeA 2.0 × 4 | – | TypeA 2.0 × 4 | TypeA 2.0 × 4 | 2.54pitch 2pin | TypeA 2.0 × 4 | TypeA 2.0 × 4 |
GPIO | 2.54pitch 40pin | 2.54pitch 40pin | 2.54pitch 30pin | 2.54pitch 40pin | 2.54pitch 32pin | 2.54pitch 40pin | 2.54pitch 26pin |
I2S/Other | – | – | 2.54pitch 14pin | 2.54pitch 7pin | – | – | 2.54pitch 13.pin |
Power | DC 5V/2.5A | DC 5V/2.5A | DC 5V/2A | DC 5V/2A | DC 5V/2A | DC 5V/2A | DC 5V/2A |
OS
|
Debian | Debian | Android | Android | U-boot | Android | Android |
Fedora | Fedora | Debian | UbuntuCore | LinuxKernel 4.11.2 | Ubuntu | Ubuntu | |
Arch Linux | Arch Linux | FriendlyCore | Ubunts16(Xenial) | Debian | Debian | ||
RISC OS | RISC OS | Raspban Image | Raspban Image | ||||
Ubuntu | |||||||
Windows10 IoT Core |
こういうと元も子もありませんが、
どれもよい品かと
ただ、Orage piはみためグチャグチャな回路だったりするので、
あんまそそられない
いまいちどれも同じにみえてきちゃう
などなど踏まえ、Nano pi K2 を買ってみました
ご参考までに